ATENCIÓN AL CLIENTE (0221)4247114 - 4277806
Contactate con nosotros . Consultas online .
Ricardo Sergio Vanesa
inicio
caribe
volver
  bayahibe     punta cana     cancun
Punta Cana-La Romana & Panama (09 noches) - COPA AIRLINES

COPA AIRLINESAereo Bue/Puj/Pty/Bue volando con COPA AIRLINES
Clase B
7 noches de alojamiento en Puj o Lrm y 2 noches en Pty
Traslados APT/HTL/APT. City Tour & Canal en Panama.
** TARIFAS POR PAX EXPRESADAS EN DOLARES AMERICANOS **
** TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE HACER LA
RESERVA **
Hoteles
RIU PALACE MACAO - Habitación: Garden Side  - Regimen: Todo Incluído
Playa De Arena Gorda/ Puj
INTERCONTINENTAL MIRAMAR - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
Miramar Plaza
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 2692  319   1801  295   1690  291   - -  
12-12-2010 2688  319   1800  295   1688  291   - -  
19-12-2010 2953  324   2073  301   1948  296   - -  
26-12-2010 3626  338   2760  315   2600  310   - -  
02-01-2011 | 09-01-2011 3125  328   2207  304   2074  299   - -  
16-01-2011 3147  328   2221  304   2087  299   - -  
23-01-2011 | 13-02-2011 3280  331   2307  306   2169  301   - -  
20-02-2011 3061  326   2153  302   2024  298   - -  
27-02-2011 2888  323   2060  300   1968  297   - -  
06-03-2011 3061  326   2153  302   2024  298   - -  
13-03-2011 3194  329   2217  304   2069  299   - -  
20-03-2011 3128  328   2185  303   2047  298   - -  
27-03-2011 3061  326   2153  302   2024  298   - -  
RIU BAMBU - Habitación: Standard  - Regimen: Todo Incluído
Playa De Arena Gorda
CROWNE PLAZA PANAMA - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
Av. M.Espinosa Batista y VÝa Espa±a
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 2355  312   1605  291   1523  287   - -  
12-12-2010 2345  311   1599  291   1519  287   - -  
19-12-2010 2541  316   1816  295   1728  292   - -  
26-12-2010 3059  326   2376  307   2260  303   - -  
02-01-2011 | 09-01-2011 2593  317   1926  298   1832  294   - -  
16-01-2011 2616  317   1941  298   1847  294   - -  
23-01-2011 | 13-02-2011 2755  320   2036  300   1937  296   - -  
20-02-2011 2571  316   1900  297   1807  293   - -  
27-02-2011 2475  314   1852  296   1778  293   - -  
06-03-2011 2571  316   1900  297   1807  293   - -  
13-03-2011 2734  320   1983  299   1866  295   - -  
20-03-2011 2652  318   1941  298   1837  294   - -  
27-03-2011 2571  316   1900  297   1807  293   - -  
RIU NAIBOA - Habitación: Standard  - Regimen: Todo Incluído
Playa De Arena Gorda
RIANDE GRANADA PANAMA - Habitación: Standard  - Regimen: Desayuno
El Cangrejo & Calle Eusebio Morales
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
26-12-2010 2568  316   2030  300   1954  297   - -  
02-01-2011 | 09-01-2011 2201  308   1695  293   1638  290   - -  
16-01-2011 2223  309   1709  293   1651  290   - -  
23-01-2011 | 13-02-2011 2352  312   1795  295   1733  292   - -  
20-02-2011 | 27-03-2011 2195  308   1675  292   1617  289   - -  
GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO RESORT - Habitación: Junior Suite Superior  - Regimen: Todo Incluído
Arena Gorda. seccion Baigua
CROWNE PLAZA PANAMA - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
Av. M.Espinosa Batista y VÝa Espa±a
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 2279  310   1643  292   1558  288   - -  
12-12-2010 2268  310   1636  292   1554  288   - -  
19-12-2010 2415  313   1787  295   1700  291   - -  
26-12-2010 2888  323   2260  305   2153  301   - -  
02-01-2011 2837  322   2164  303   2059  299   - -  
09-01-2011 | 13-02-2011 2809  321   2136  302   2032  298   - -  
20-02-2011 2621  317   1993  299   1896  295   - -  
27-02-2011 2679  318   2099  301   2012  298   - -  
06-03-2011 2836  322   2208  304   2100  300   - -  
13-03-2011 2999  325   2291  305   2159  301   - -  
20-03-2011 2917  323   2249  304   2129  300   - -  
27-03-2011 2836  322   2208  304   2100  300   - -  
IBEROSTAR BAVARO - Habitación: Junior Suite  - Regimen: Todo Incluído

INTERCONTINENTAL MIRAMAR - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
Miramar Plaza
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 2792  321   2016  299   1894  295   - -  
12-12-2010 2788  321   2015  299   1892  295   - -  
19-12-2010 3211  330   2440  308   2301  304   - -  
26-12-2010 3651  339   2880  318   2719  313   - -  
02-01-2011 3347  332   2521  310   2372  305   - -  
09-01-2011 | 13-02-2011 3283  331   2457  309   2311  304   - -  
20-02-2011 3064  327   2293  305   2157  301   - -  
27-02-2011 2857  322   2167  303   2069  299   - -  
06-03-2011 3017  326   2247  304   2113  300   - -  
13-03-2011 3151  328   2311  306   2158  301   - -  
20-03-2011 3084  327   2279  305   2135  300   - -  
27-03-2011 2977  325   2207  303   2075  299   - -  
MELIA CARIBE TROPICAL - Habitación: Deluxe Junior Suite  - Regimen: Todo Incluído
Playa Bavaro
MELIA PANAMA CANAL - Habitación: Standard Deluxe  - Regimen: Desayuno

SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 2485  314   1813  295   1706  291   - -  
12-12-2010 2488  314   1815  295   1707  291   - -  
19-12-2010 3003  325   2272  305   2128  300   - -  
26-12-2010 3759  341   2917  318   2700  312   - -  
02-01-2011 3213  330   2431  308   2256  303   - -  
09-01-2011 | 13-02-2011 3077  327   2315  306   2150  301   - -  
20-02-2011 2872  322   2161  303   2007  298   - -  
27-02-2011 | 20-03-2011 3171  329   2459  309   2280  303   - -  
27-03-2011 3099  327   2387  307   2215  302   - -  
RIU PALACE PUNTA CANA - Habitación: Junior Suite  - Regimen: Todo Incluído
Playa De Arena Gorda
INTERCONTINENTAL MIRAMAR - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
Miramar Plaza
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 2792  321   1895  297   1778  293   - -  
12-12-2010 2788  321   1893  297   1777  293   - -  
19-12-2010 3105  327   2207  303   2075  299   - -  
26-12-2010 3908  344   2993  320   2822  315   - -  
02-01-2011 | 09-01-2011 3300  331   2347  306   2207  302   - -  
16-01-2011 3324  332   2363  307   2221  302   - -  
23-01-2011 | 13-02-2011 3466  335   2457  309   2311  304   - -  
20-02-2011 3235  330   2293  305   2157  301   - -  
27-02-2011 3062  326   2200  303   2101  300   - -  
06-03-2011 3235  330   2293  305   2157  301   - -  
13-03-2011 3368  333   2357  307   2202  302   - -  
20-03-2011 3302  331   2325  306   2180  301   - -  
27-03-2011 3235  330   2293  305   2157  301   - -  
PARADISUS PALMA REAL - Habitación: Deluxe Suite Garden View  - Regimen: Todo Incluído
Playa Bavaro Higuey
INTERCONTINENTAL MIRAMAR - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
Miramar Plaza
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 3632  338   2669  313   2465  307   - -  
12-12-2010 3628  338   2668  313   2464  307   - -  
19-12-2010 3740  341   2863  317   2643  311   - -  
26-12-2010 5711  382   4647  355   4279  345   - -  
02-01-2011 4316  353   3290  326   3037  319   - -  
09-01-2011 | 13-02-2011 4103  348   3077  322   2842  315   - -  
20-02-2011 3829  343   2872  317   2652  311   - -  
27-02-2011 3656  339   2779  316   2596  310   - -  
06-03-2011 3829  343   2872  317   2652  311   - -  
13-03-2011 3963  345   2936  319   2698  312   - -  
20-03-2011 3896  344   2904  318   2675  312   - -  
27-03-2011 3803  342   2845  317   2628  311   - -  
NATURA PARK RESORT - Habitación: Standard  - Regimen: Todo Incluído
Playa Bavaro
RIANDE GRANADA PANAMA - Habitación: Standard  - Regimen: Desayuno
El Cangrejo & Calle Eusebio Morales
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
26-12-2010 2531  315   2094  301   1990  297   - -  
02-01-2011 2420  313   1952  298   1859  295   - -  
09-01-2011 | 13-02-2011 2243  309   1775  294   1696  291   - -  
20-02-2011 | 27-03-2011 2093  306   1657  292   1583  289   - -  
IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS - Habitación: Standard  - Regimen: Todo Incluído
Playa Bayahibe
RADISSON DECAPOLIS HOTEL - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
AVENIDA BALBOA CON MULTICENTRO
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 | 12-12-2010 2288  310   1732  294   1672  291   - -  
19-12-2010 2688  319   2132  302   2056  299   - -  
26-12-2010 3101  327   2545  311   2448  307   - -  
02-01-2011 2826  321   2230  304   2147  301   - -  
09-01-2011 2827  322   2204  303   2114  300   - -  
16-01-2011 | 13-02-2011 2836  322   2208  304   2117  300   - -  
20-02-2011 2647  318   2061  300   1976  297   - -  
27-02-2011 2569  316   2005  299   1929  296   - -  
06-03-2011 | 20-03-2011 2600  317   2014  299   1931  296   - -  
27-03-2011 2541  316   1955  298   1875  295   - -  
PARADISUS PUNTA CANA - Habitación: Deluxe Junior Suite  - Regimen: Todo Incluído
Punta Cana
CROWNE PLAZA PANAMA - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
Av. M.Espinosa Batista y VÝa Espa±a
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 2783  321   2081  301   1942  296   - -  
12-12-2010 2772  320   2075  301   1938  296   - -  
19-12-2010 2917  323   2232  304   2086  299   - -  
26-12-2010 4487  356   3519  331   3267  324   - -  
02-01-2011 3629  338   2534  310   2367  305   - -  
09-01-2011 | 13-02-2011 3499  336   2376  307   2222  302   - -  
20-02-2011 3265  331   2217  304   2074  299   - -  
27-02-2011 3169  329   2169  303   2044  298   - -  
06-03-2011 3265  331   2217  304   2074  299   - -  
13-03-2011 3428  334   2300  305   2132  300   - -  
20-03-2011 3347  332   2259  305   2103  300   - -  
27-03-2011 3175  329   2191  303   2049  299   - -  
DREAMS PUNTA CANA - Habitación: Deluxe  - Regimen: Todo Incluído
Playas Uvero Alto
CROWNE PLAZA PANAMA - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
Av. M.Espinosa Batista y VÝa Espa±a
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 2674  318   1927  298   1859  295   - -  
12-12-2010 2663  318   1920  297   1855  294   - -  
19-12-2010 2966  324   2201  303   2137  300   - -  
26-12-2010 3583  337   2755  315   2686  312   - -  
02-01-2011 3056  326   2271  305   2203  302   - -  
09-01-2011 | 13-02-2011 2937  324   2170  303   2103  300   - -  
20-02-2011 2741  320   2025  300   1963  297   - -  
27-02-2011 2645  318   1977  299   1933  296   - -  
06-03-2011 2741  320   2025  300   1963  297   - -  
13-03-2011 2904  323   2108  301   2021  298   - -  
20-03-2011 2823  321   2067  301   1992  297   - -  
27-03-2011 2741  320   2025  300   1963  297   - -  
GRAN BAHIA PRINCIPE LA ROMANA - Habitación: Junior Suite  - Regimen: Todo Incluído
Carretera San Pedro. La romana Km12
RADISSON DECAPOLIS HOTEL - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
AVENIDA BALBOA CON MULTICENTRO
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 | 12-12-2010 2036  305   1527  289   1477  286   - -  
19-12-2010 2199  308   1689  293   1631  290   - -  
26-12-2010 2672  318   2163  303   2084  299   - -  
02-01-2011 2577  316   2031  300   1958  297   - -  
09-01-2011 2597  317   2024  300   1943  296   - -  
16-01-2011 | 13-02-2011 2606  317   2028  300   1946  296   - -  
20-02-2011 2432  313   1893  297   1816  294   - -  
27-02-2011 2556  316   2039  300   1961  297   - -  
06-03-2011 | 27-03-2011 2600  317   2061  300   1976  297   - -  
IBEROSTAR GRAND HOTEL BAVARO - Habitación: Suite  - Regimen: Todo Incluído
Playa Bavaro. Carretera Arena Gorda
INTERCONTINENTAL MIRAMAR - Habitación: Deluxe  - Regimen: Desayuno
Miramar Plaza
SALIDAS SGL Imp   DBL Imp   TPL Imp   CDP Imp  
05-12-2010 3865  343   2809  316   -   - -  
12-12-2010 3861  343   2808  316   -   - -  
19-12-2010 4451  356   3320  327   -   - -  
26-12-2010 5091  369   3853  338   -   - -  
02-01-2011 4904  365   3579  332   -   - -  
09-01-2011 | 13-02-2011 4833  364   3507  331   -   - -  
20-02-2011 4511  357   3273  326   -   - -  
27-02-2011 4271  352   3113  323   -   - -  
06-03-2011 4417  355   3180  324   -   - -  
13-03-2011 4551  358   3244  325   -   - -  
20-03-2011 4484  356   3212  325   -   - -  
27-03-2011 4284  352   3073  322   -   - -  

TARIFAS EN DÓLARES POR PERSONA BASE DOBLE, SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.
NO INCLUYEN IVA, DNT NI TASAS
 
REFERENCIAS
SGL
SINGLE
DBL
DOBLE
TPL
TRIPLE
CDP
CUÁDRUPLE

 
arriba
suscribase y reciba ofertas por e-mail
facebook
RESERVAS
CONTÁCTENOS
Calle 8 N°835 - Gal. Williams - Piso 9 - (1900) La Plata | de los Vientos Turismo S.R.L. evt. leg. 10.653 - © 2001-2010
 
contactenos